売地 中野区 松が丘1丁目 (新井薬師前駅) 住宅用地
価格 | 3,480万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線 / 新井薬師前駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 東京都中野区松が丘1丁目 | ||||
土地面積 | 公簿 38.65㎡ | 坪数 | 11.69坪 | 坪単価 | 297.66万円 |
私道負担面積 | なし | 引渡方法 | 更地渡し | 建ぺい率/容積率 | 60%/150% |
- 建築条件なし
- 所有権
- 即引渡し可
- 更地
- 角地
- 上水道
- 下水道
- 都市ガス
- 電気
- 側溝
物件の周辺情報や地図などをご案内します。
価格 | 3,480万円 | 最適用途 | 住宅用地 | ||
---|---|---|---|---|---|
交通 | 西武新宿線 / 新井薬師前駅 徒歩6分 | ||||
所在地 | 東京都中野区松が丘1丁目 | ||||
土地面積 | 公簿 38.65㎡ | 坪数 | 11.69坪 | 坪単価 | 297.66万円 |
私道負担面積 | なし | 引渡方法 | 更地渡し | 建ぺい率/容積率 | 60%/150% |
物件の周辺情報や地図などをご案内します。